已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
14 | 34 | 18 | 31 | 97 | 胜 |
拜仁慕尼黑
|
15 | 25 | 27 | 26 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 保罗沙 | 67 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -31 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 保罗沙 | 0 : 0 | 佩里斯特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 中央德国 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 莱维切 | 78 : 112 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 保罗沙 | 67 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 里昂维勒班 | 72 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 佩里斯特里 | 保罗沙 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 保罗沙 | 中央德国 | 26天 |
| 篮冠联 | 2026-10-15 | 保罗沙 | 穆尔西亚 | 30天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |