未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 莱维切 | 78 : 112 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 保罗沙 | 67 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 里昂维勒班 | 72 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 特拉维夫夏普尔 | 贝西克塔斯 | 30天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-09-21 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德游击 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 拜仁慕尼黑 | 博洛尼亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |