已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
罗马至尊
|
10 | 28 | 22 | 18 | 78 | 负 |
特拉维夫夏普尔
|
21 | 24 | 19 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗马至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 罗马至尊 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马SPQR | 0 : 0 | 罗马至尊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗马至尊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 45 : 39 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 6 | 赢 | 84 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,罗马至尊胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
罗马至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-09-28 | 罗马至尊 | 那不勒斯 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-10-05 | 博洛尼亚 | 罗马至尊 | 20天 |
| 意篮甲 | 2026-10-12 | 罗马至尊 | 罗马SPQR | 27天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 特拉维夫夏普尔 | 贝西克塔斯 | 30天 |
俱乐部友谊赛回放:2026年08月28日山西VS浙江全场比赛视频回放2026-08-29 00:08:56