未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 77 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 特内里费 | 90 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥布拉多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
皇家马德里
[欧篮联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 特拉维夫夏普尔 | 贝西克塔斯 | 30天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-10-04 | 奥布拉多 | 皇家马德里 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 米兰奥林匹亚 | 皇家马德里 | 29天 |