未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 安道尔 | 84 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 巴塞罗那 | 90 : 77 | 曼雷萨 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 莱里达 | 87 : 96 | 巴塞罗那 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-11 | 特拉维夫马卡比 | 92 : 87 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫马卡比 | 72 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
巴塞罗那
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-10-10 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 29天 |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 贝西克塔斯 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 29天 |