未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮纳尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 卡伊罗瓦市 | 68 : 87 | 土耳其电信 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 土耳其电信 | 93 : 84 | 库班火车头 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 迪拜 | 67 : 72 | 土耳其电信 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 土耳其电信 | 80 : 86 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 土耳其电信 | 91 : 83 | 波斯纳 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 土耳其电信 | 84 : 94 | 布杜克诺斯特 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,土耳其电信胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,土耳其电信胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土耳其电信
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
皮纳尔
[土篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-14 | 布杜克诺斯特 | 土耳其电信 | -1天 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 布尔萨体育 | 土耳其电信 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 25天 |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 皮纳尔 | 25天 |