未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
维京
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利勒斯特罗姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-04-07 | 埃斯托里尔 | 2 : 3 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-08 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,维京胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维京
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-08-19 | 维京 | 2 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2026-08-27 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 3 | 维京 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 奥勒松 | 1 : 2 | 维京 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 维京 | 1 : 1 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-09-10 | 维京 | 1 : 3 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 克里斯蒂安松 | 1 : 8 | 维京 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-10-10 | 维京 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-10-14 | 拜仁 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维京胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利勒斯特罗姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-15 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-21 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 0 | 埃格纳蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-28 | 埃格纳蒂亚 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-31 | 腓特烈斯塔 | 4 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-06 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 1 | 布兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 瓦勒伦加 | 0 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2026-09-18 | 托伦斯 | 0 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-10-12 | 莫尔德 | 0 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维京胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维京
[挪超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 88% |
利勒斯特罗姆
[挪超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 83% |
维京
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-09-20 | 维京 | 利勒斯特罗姆 | 6天 |
| 挪超 | 2026-10-10 | 布兰 | 维京 | 25天 |
| 欧冠 | 2026-10-14 | 维京 | 拜仁 | 29天 |
利勒斯特罗姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-09-18 | 利勒斯特罗姆 | 托伦斯 | 3天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 维京 | 利勒斯特罗姆 | 6天 |
| 挪超 | 2026-10-12 | 利勒斯特罗姆 | 莫尔德 | 27天 |