已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
拉努斯
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
阿根廷青年人
|
0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-12 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉努斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉努斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-08-18 | 阿根廷独立 | 3 : 1 | 拉努斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-25 | 阿根廷青年人 | 1 : 1 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-29 | 拉努斯 | 0 : 1 | 博卡青年 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-07 | 国防与司法 | 0 : 1 | 拉努斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿甲 | 2026-09-15 | 拉努斯 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-22 | 拉普拉塔大学生 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-04 | 拉努斯 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉努斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿根廷青年人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-08-17 | 阿根廷青年人 | 0 : 2 | 河床 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-25 | 阿根廷青年人 | 1 : 1 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿甲 | 2026-08-31 | 阿尔多斯维 | 1 : 2 | 阿根廷青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿甲 | 2026-09-08 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-14 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-09-21 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-04 | 堤格雷 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉努斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
拉努斯
[阿甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 50% |
阿根廷青年人
[阿甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 71% |
拉努斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-09-15 | 利斯特雷 | 拉努斯 | 1天 |
| 阿甲 | 2026-09-22 | 拉努斯 | 拉普拉塔大学生 | 8天 |
| 阿甲 | 2026-10-04 | 纽维尔老男孩 | 拉努斯 | 19天 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 拉努斯 | 萨斯菲尔德 | 27天 |
阿根廷青年人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿甲 | 2026-09-14 | 阿根廷青年人 | 拉普拉塔体操 | -1天 |
| 阿甲 | 2026-09-21 | 罗萨里奥中央 | 阿根廷青年人 | 6天 |
| 阿甲 | 2026-10-04 | 阿根廷青年人 | 堤格雷 | 20天 |
| 阿甲 | 2026-10-12 | 普拉滕斯 | 阿根廷青年人 | 27天 |