已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
八户于南乡
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
湘南丽海
|
0 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-12 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,八户于南乡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
八户于南乡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-15 | 八户于南乡 | 0 : 5 | 枥木市FC | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 仙台七夕 | 2 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 八户于南乡 | 0 : 2 | RB大宫松鼠 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 秋田蓝闪电 | 0 : 1 | 八户于南乡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-18 | 宫崎棒牛鸟 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-26 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 磐田喜悦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-10-04 | 横滨FC | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-10-10 | 八户于南乡 | 0 : 0 | RB大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,八户于南乡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
湘南丽海
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-08-15 | 山形山神 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-16 | 湘南丽海 | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职乙 | 2026-08-22 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 润梅尔青森 | 0 : 1 | 湘南丽海 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-08-29 | 湘南丽海 | 2 : 2 | RB大宫松鼠 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-05 | 仙台七夕 | 3 : 1 | 湘南丽海 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-12 | 湘南丽海 | 1 : 0 | 八户于南乡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职乙 | 2026-09-19 | 秋田蓝闪电 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-09-26 | 湘南丽海 | 0 : 0 | FC今治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-10-03 | 湘南丽海 | 0 : 0 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2026-10-07 | 湘南丽海 | 0 : 0 | FC东京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职乙 | 2026-10-11 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,八户于南乡胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
八户于南乡
[日职乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 67% |
湘南丽海
[日职乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 60% |
八户于南乡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-09-18 | 八户于南乡 | 宫崎棒牛鸟 | 4天 |
| 日职乙 | 2026-09-26 | 磐田喜悦 | 八户于南乡 | 12天 |
| 日职乙 | 2026-10-04 | 八户于南乡 | 横滨FC | 20天 |
| 日职乙 | 2026-10-10 | RB大宫松鼠 | 八户于南乡 | 26天 |
湘南丽海
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-09-19 | 湘南丽海 | 秋田蓝闪电 | 5天 |
| 日职乙 | 2026-09-26 | FC今治 | 湘南丽海 | 12天 |
| 日职乙 | 2026-10-03 | 藤枝MYFC | 湘南丽海 | 19天 |
| 天皇杯 | 2026-10-07 | FC东京 | 湘南丽海 | 23天 |
| 日职乙 | 2026-10-11 | 湘南丽海 | 新潟天鹅 | 27天 |