未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
希伯尼安
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-09-18 | 山东泰山B队 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,希伯尼安胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯尼安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-21 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 根特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-28 | 根特 | 3 : 2 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2026-08-30 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 邓迪FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2026-09-04 | 哈茨 | 3 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-06 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 圣约翰斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-08-30 | 流浪者 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-03 | 阿伯丁 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-05 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-16 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 圣约翰斯通 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯尼安胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯尼安
[苏超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100% |
阿伯丁
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% |
希伯尼安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-16 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 2天 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 5天 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 邓迪联 | 希伯尼安 | 26天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2026-09-16 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 2天 |
| 苏超 | 2026-09-19 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 5天 |
| 苏超 | 2026-10-10 | 阿伯丁 | 圣约翰斯通 | 26天 |