未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马里迪莫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波尔图
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-12 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,马里迪莫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马里迪莫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-17 | 马里迪莫 | 2 : 1 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-22 | 维塞乌 | 2 : 2 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-08-29 | 马里迪莫 | 1 : 2 | 阿罗卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-06 | 本菲卡 | 3 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-15 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 莫雷拉人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-19 | 马里迪莫 | 0 : 0 | 吉尔维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-10-11 | 波尔图 | 0 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马里迪莫胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-08-16 | 波尔图 | 2 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-24 | 阿罗卡 | 0 : 2 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡超 | 2026-08-30 | 波尔图 | 3 : 0 | 维塞乌 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-05 | 莫雷拉人 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-09 | 曼城 | 2 : 0 | 波尔图 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-09-13 | 波尔图 | 4 : 1 | 卡萨比亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡超 | 2026-09-21 | 本菲卡 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-10-11 | 波尔图 | 0 : 0 | 马里迪莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-10-15 | 波尔图 | 0 : 0 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马里迪莫胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
马里迪莫
[葡超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 67% |
波尔图
[葡超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
马里迪莫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-09-15 | 莫雷拉人 | 马里迪莫 | 0天 |
| 葡超 | 2026-09-19 | 吉尔维森特 | 马里迪莫 | 5天 |
| 葡超 | 2026-10-11 | 马里迪莫 | 波尔图 | 26天 |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-09-21 | 波尔图 | 本菲卡 | 6天 |
| 葡超 | 2026-10-11 | 马里迪莫 | 波尔图 | 26天 |
| 欧冠 | 2026-10-15 | 贝蒂斯 | 波尔图 | 30天 |