未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿美德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
贝西克塔斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-12 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿美德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿美德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-17 | 埃尔祖鲁姆BB | 0 : 3 | 阿美德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-08-25 | 阿美德 | 0 : 2 | 高卡尔利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-09-01 | 特拉布宗 | 1 : 2 | 阿美德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-09-06 | 阿美德 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-09-14 | 巴萨克赛尔 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-21 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 阿美德 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿美德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-17 | 埃于普体育 | 0 : 1 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-08-21 | 考诺萨基列斯 | 0 : 3 | 贝西克塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-08-24 | 贝西克塔斯 | 0 : 1 | 阿拉尼亚体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-08-28 | 贝西克塔斯 | 0 : 1 | 考诺萨基列斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 土超 | 2026-09-01 | 科鲁姆 | 2 : 6 | 贝西克塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 土超 | 2026-09-06 | 贝西克塔斯 | 2 : 1 | 费内巴切 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-09-12 | 埃尔祖鲁姆BB | 0 : 3 | 贝西克塔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-09-18 | 马赛 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-21 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 阿美德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿美德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿美德
[土超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 67% |
贝西克塔斯
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
阿美德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-09-14 | 阿美德 | 巴萨克赛尔 | -1天 |
| 土超 | 2026-09-21 | 阿美德 | 贝西克塔斯 | 6天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 根克勒比利吉 | 阿美德 | 27天 |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-09-18 | 贝西克塔斯 | 马赛 | 3天 |
| 土超 | 2026-09-21 | 阿美德 | 贝西克塔斯 | 6天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 贝西克塔斯 | 高卡尔利 | 27天 |