未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡斯帕萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-12 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-22 | 加拉塔萨雷 | 4 : 0 | 埃尔祖鲁姆BB | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2026-08-30 | 哥茲塔比 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土超 | 2026-09-05 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 巴萨克赛尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2026-09-10 | 加拉塔萨雷 | 1 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-09-14 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-20 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-10-14 | 巴萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
卡斯帕萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-08-16 | 特拉布宗 | 1 : 1 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-08-23 | 卡斯帕萨 | 1 : 0 | 科鲁姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-08-31 | 卡斯帕萨 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-09-06 | 阿美德 | 2 : 2 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-09-13 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-09-19 | 科尼亚 | 0 : 0 | 卡斯帕萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-10-11 | 卡斯帕萨 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加拉塔萨雷
[土超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75% |
卡斯帕萨
[土超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 25% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-09-14 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | -1天 |
| 土超 | 2026-09-20 | 特拉布宗 | 加拉塔萨雷 | 5天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-10-14 | 加拉塔萨雷 | 巴萨 | 29天 |
卡斯帕萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-09-19 | 卡斯帕萨 | 科尼亚 | 4天 |
| 土超 | 2026-10-11 | 加拉塔萨雷 | 卡斯帕萨 | 27天 |