未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
横滨体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
浦安矛船
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-12 | 天籁枚方 | 3 : 2 | 三重十四 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,横滨体育胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
横滨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-30 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 横滨体育 | 3 : 2 | 横河武藏野FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 本田制锁 | 2 : 1 | 横滨体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-20 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 横滨体育 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,横滨体育胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
浦安矛船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 浦安矛船 | 0 : 2 | 枥木SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2026-08-29 | 本田制锁 | 2 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-06 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 沼津青蓝 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-20 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | J-利斯FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 三重十四 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,横滨体育胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横滨体育
[日足联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100% |
浦安矛船
[日足联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
横滨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-20 | 横滨体育 | 浦安矛船 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | FC本田 | 横滨体育 | 12天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 横滨体育 | 新宿创造 | 19天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 丸安冈崎 | 横滨体育 | 26天 |
浦安矛船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-20 | 横滨体育 | 浦安矛船 | 6天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 浦安矛船 | J-利斯FC | 12天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 冲绳SV | 浦安矛船 | 19天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 浦安矛船 | 三重十四 | 26天 |