未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡伊罗瓦市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 太阳 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-01 | 奥雷迪 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 加拉塔萨雷 | 60 : 81 | 托法斯 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-08 | 梅克泽芬迪 | 93 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-10 | 加拉塔萨雷 | 75 : 65 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 卡伊罗瓦市 | 68 : 87 | 土耳其电信 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 梅克泽芬迪 | 66 : 69 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 卡伊罗瓦市 | 67 : 71 | 国家体育 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 费内巴切 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加拉塔萨雷
[土篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
卡伊罗瓦市
[土篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 加拉塔萨雷 | 卡伊罗瓦市 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 18天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 萨格勒布希伯纳 | 加拉塔萨雷 | 22天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 25天 |
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 加拉塔萨雷 | 卡伊罗瓦市 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 卡伊罗瓦市 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 卡伊罗瓦市 | 费内巴切 | 26天 |