已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡伊罗瓦市
|
22 | 18 | 14 | 15 | 69 | 胜 |
梅克泽芬迪
|
15 | 16 | 16 | 19 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-10-14 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡伊罗瓦市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 卡伊罗瓦市 | 68 : 87 | 土耳其电信 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 梅克泽芬迪 | 66 : 69 | 卡伊罗瓦市 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 卡伊罗瓦市 | 67 : 71 | 国家体育 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 加拉塔萨雷 | 80 : 75 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 费内巴切 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡伊罗瓦市胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
梅克泽芬迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-26 | 格兹特佩 | 79 : 79 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 158 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-03 | 国家体育 | 84 : 88 | 梅克泽芬迪 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 梅克泽芬迪 | 66 : 69 | 卡伊罗瓦市 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-08 | 梅克泽芬迪 | 93 : 89 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡伊罗瓦市胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 加拉塔萨雷 | 卡伊罗瓦市 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 卡伊罗瓦市 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 卡伊罗瓦市 | 费内巴切 | 26天 |
梅克泽芬迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-16 | 维切塔 | 梅克泽芬迪 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 国家体育 | 梅克泽芬迪 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 18天 |
俱乐部友谊赛回放:2026年08月28日山西VS浙江全场比赛视频回放2026-08-29 00:08:56