未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埃森勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 特拉维夫夏普尔 | 80 : 78 | 罗马至尊 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 1 场交锋,托法斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-29 | 托法斯 | 88 : 92 | 贝西克塔斯 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-02 | 托法斯 | 78 : 83 | 费内巴切 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 加拉塔萨雷 | 60 : 81 | 托法斯 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-09 | 托法斯 | 93 : 94 | 克卢日纳波卡 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 博尔多篮球会 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 托法斯 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托法斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
埃森勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-04 | 埃森勒 | 77 : 75 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-10 | 埃森勒 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 埃森勒 | 87 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 埃森勒 | 81 : 86 | 布尔格 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 土篮超 | 2026-09-25 | 埃森勒 | 0 : 0 | 马尼萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 埃森勒 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托法斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托法斯
[土篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
埃森勒
[土篮超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 托法斯 | 博尔多篮球会 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-02 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 18天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 25天 |
埃森勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-25 | 马尼萨 | 埃森勒 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 托法斯 | 埃森勒 | 25天 |