未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
新宿创造
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
冲绳SV
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-03 | 米内罗竞技 | 4 : 0 | 沙佩科恩斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-09-20 | 沙佩科恩斯 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,新宿创造胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新宿创造
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 新宿创造 | 2 : 1 | 流通经济大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 新宿创造 | 1 : 3 | 横滨FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 日足联 | 2026-08-30 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 新宿创造 | 1 : 0 | VONDS市原 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 新宿创造 | 0 : 0 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 冲绳SV | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 润梅尔青森 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新宿创造胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
冲绳SV
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2026-08-19 | 冲绳SV | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 天皇杯 | 2026-08-26 | 冲绳SV | 1 : 4 | 广岛三箭 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 日足联 | 2026-08-31 | 沼津青蓝 | 2 : 1 | 冲绳SV | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 冲绳SV | 1 : 1 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-12 | 冲绳SV | 4 : 1 | 润梅尔青森 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-21 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 冲绳SV | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-10 | J-利斯FC | 0 : 0 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
新宿创造
[日足联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100% |
冲绳SV
[日足联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
新宿创造
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-19 | 沼津青蓝 | 新宿创造 | 5天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 新宿创造 | 冲绳SV | 12天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 横滨体育 | 新宿创造 | 19天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 新宿创造 | 润梅尔青森 | 26天 |
冲绳SV
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-09-21 | 冲绳SV | 天籁枚方 | 7天 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 新宿创造 | 冲绳SV | 12天 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 冲绳SV | 浦安矛船 | 19天 |
| 日足联 | 2026-10-10 | 冲绳SV | J-利斯FC | 26天 |